物件38 熊本市北区麻生田2丁目 店舗用地
事業用定期借地権 福祉施設・店舗等向き(建築プラン例あり)
基本情報
住所/沿線・交通 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目 【バス】麻生田小前徒歩3分 | 価格 | 賃料20万円/月 |
---|---|---|---|
土地面積 | 395.53㎡ (実測)(119.64坪) | 坪単価 | |
建築条件 | 引渡可能時期 | ||
物件種別 | 貸地 |
その他情報
バス/その他交通 | 【バス】麻生田小前徒歩3分 | 土地権利 | 事業用定期借地権 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高、2種中高 |
地勢 | - | 建蔽率/容積率 | 建蔽率60%/容積率150%及び200% |
国土法 | 地目 | 畑 | |
取引態様 | 仲介 | 設備 | |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | |
法令 | 接道状況 | 西4.0m 公道 接面7.0m | |
小学校区 | 中学校区 | ||
現況 | 更地 | 仲介手数料 |
その他情報 |
---|