物件番号:物件52物件名: 麻生田小学校正門まで350m
住 所 | 熊本市北区清水新地6丁目 1836-15,16 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 550万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 10.78万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 168.62㎡(51.00坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 現況渡し |
物件番号:物件50-3物件名: 武蔵塚駅南分譲地 3号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067番地の一部 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,286万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:75,625円/㎡ | 地 目 | 畑(※造成工事完了後に宅地に地目変更いたします) |
土地面積 | 170.16㎡(実測売買) ※実測面積と標記の土地面積とに差異が生じた場合、実測面積にて、契約書記載の面積1平方メートルあたりの単価を乗じた金額と契約時の土地代金額の差額を残代金支払い時に清算します。ただし、1万円未満の端数は切り捨てと致します。また、清算は私道部分を除く有効宅地部分を対象とし、私道負担部分については清算を行いません。 |
現 況 | 畑(造成工事中) |
その他情報 |
物件番号:物件51物件名: 清水新地7丁目 主要地方道熊本大津線沿い
住 所 | 熊本市北区清水新地7丁目 8-1 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,300万円 | 物件種別 | 中古戸建住宅 4LDK 種類:居宅 構造:木造セメント瓦葺2階建て 床面積:1階83.03㎡ 2階49.63㎡ 計132.66㎡(40.12坪) 平成5年10月新築(築30年) |
坪単価 | 地 目 | 宅地 | |
土地面積 | 219.08㎡ | 現 況 | 所有者居住中 |
その他情報 | 所有者居住中。 現況渡し。 敷地内のガレージは撤去相談。 築30年経過の物件の為、経年劣化等の傷みあり。当社にてリフォーム見積等ご相談をお受けいたします。 |
物件番号:物件50-7物件名: 武蔵塚駅南分譲地 7号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067番地の一部 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,344万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:72,600円/㎡ | 地 目 | 畑(※造成工事完了後に宅地に地目変更いたします) |
土地面積 | 185.15㎡(実測売買) ※実測面積と標記の土地面積とに差異が生じた場合、実測面積にて、契約書記載の面積1平方メートルあたりの単価を乗じた金額と契約時の土地代金額の差額を残代金支払い時に清算します。ただし、1万円未満の端数は切り捨てと致します。また、清算は私道部分を除く有効宅地部分を対象とし、私道負担部分については清算を行いません。 |
現 況 | 畑(造成工事中) |
その他情報 |
物件番号:物件50-1物件名: 武蔵塚駅南分譲地 1号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067番地の一部 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,412万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:75,625円/㎡ | 地 目 | 畑(※造成工事完了後に宅地に地目変更いたします) |
土地面積 | 186.76㎡(実測売買) ※実測面積と標記の土地面積とに差異が生じた場合、実測面積にて、契約書記載の面積1平方メートルあたりの単価を乗じた金額と契約時の土地代金額の差額を残代金支払い時に清算します。ただし、1万円未満の端数は切り捨てと致します。また、清算は私道部分を除く有効宅地部分を対象とし、私道負担部分については清算を行いません。 |
現 況 | 畑(造成工事中) |
その他情報 |
物件番号:物件50-2物件名: 武蔵塚駅南分譲地 2号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067番地の一部 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,423万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:75,625円/㎡ | 地 目 | 畑(※造成工事完了後に宅地に地目変更いたします) |
土地面積 | 188.24㎡(実測売買) ※実測面積と標記の土地面積とに差異が生じた場合、実測面積にて、契約書記載の面積1平方メートルあたりの単価を乗じた金額と契約時の土地代金額の差額を残代金支払い時に清算します。ただし、1万円未満の端数は切り捨てと致します。また、清算は私道部分を除く有効宅地部分を対象とし、私道負担部分については清算を行いません。 |
現 況 | 畑(造成工事中) |
その他情報 |
物件番号:物件49物件名: 宇土市走潟町
住 所 | 宇土市走潟町 1117-1 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 955万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 3.53万円/坪 | 地 目 | 畑 |
土地面積 | 895㎡ | 現 況 | 更地 現況有姿販売 以前の用途:田 井戸有(埋設済)ポンプ残置あり 東側及び南側に水路あり 国道501号線沿線 |
その他情報 | 国道側水路上に一部通行可能な通路有 新築計画もお受けいたします。弊社までご相談くださいませ。 |
物件番号:物件48物件名: 南区 富合町杉島
住 所 | 熊本市南区富合町杉島624 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 830万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 14.47万円/坪 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 189.63㎡ | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 建築条件なし。 ※新築プラン設計もお手伝いいたします。 お気軽にご相談くださいませ。 |
物件番号:物件44物件名: 湖東3丁目中古戸建住宅
住 所 | 熊本市東区湖東3丁目 東バイパスまで約120m | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,300万円 | 物件種別 | 中古戸建住宅 |
坪単価 | - | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 土地面積:210.50㎡(63.67坪) | 現 況 | 空家 |
その他情報 | 建物面積:90.42㎡(27.35坪)(1階:61.24㎡・2階:29.18㎡) 間取り:4DK 建物構造:木造かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 築年月:1971年6月(築52年) リフォーム歴:平成29年(2017年)8月 システムキッチン・洗面・トイレ・ユニットバス交換。玄関・和室・リビング他一部内装・扉等リフォーム。 |
物件番号:物件47物件名: 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 赤水駅 店舗・事業用
住 所 | 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1億4,000万円 | 物件種別 | 売地(店舗一括) |
坪単価 | 7.69万円/坪 | 地 目 | |
土地面積 | 6,019.11㎡(1,820.78坪) | 現 況 | 上物(店舗)あり |
その他情報 | 武蔵うどん阿蘇店跡 敷地面積:1820.83坪 建物床面積:1階(店舗)83.69坪・2階(店舗)65.95坪 駐車場60台以上可 現状有姿販売 建物使用の際は改装工事必要 国道57号線沿いで阿蘇、大津、菊陽、熊本市内へのアクセスが良い好立地 たこ焼き大阪阿蘇店隣り |
物件番号:物件46物件名: 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 立野駅近く 店舗・事業用地
住 所 | 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 8,000万円 | 物件種別 | 売地(店舗一括) |
坪単価 | 12.6万円/坪 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 2,098.43㎡(634.77坪) | 現 況 | 上物(店舗)あり |
その他情報 | 武蔵うどん立野店跡 敷地面積:634坪 建物床面積:48.59坪(平屋店舗60席) 駐車場25台以上可 国道57号線沿い立野駅交差点の角地で阿蘇へと続く好立地 完成予定の立野ダムの降り口 JR立野駅、南阿蘇鉄道まで徒歩約4分で阿蘇、高森、大津、菊陽、熊本市内方面へのアクセス良好 現状有姿販売 建物使用の際は改装要 |
物件番号:物件45物件名: 山鹿市鹿北町芋生 事業向き用地 約770坪
住 所 | 山鹿市鹿北町芋生 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 2,300万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 29,864円/坪 | 地 目 | 宅地(2筆)・山林(2筆) |
土地面積 | 4筆合計:2,545.97㎡(770.15坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 武蔵うどん鹿北店跡地 敷地面積:770坪 国道3号線沿い 現状有姿販売 |
物件番号:物件42物件名: 城南町坂野 土地
住 所 | 熊本市南区城南町坂野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 3,400万円 | 物件種別 | 土地 |
坪単価 | 14.94万円/坪 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 752.36㎡(227.58坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●熊本市城南地域物産館「火の君マルシェ」斜め向かい ●店舗・事業用地向き ●集落内開発制度指定区域の為、建築可能な敷地面積の上限や建築物の立地基準が定められております。 (医療・日用品販売、小売店舗等可能)※沿線サービス指定路線(ガソリンスタンド、休憩所、飲食店等可能) |
物件番号:物件41物件名: 泗水町永 土地
住 所 | 菊池市泗水町永2615-102 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 283.7万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | ㎡単価 10,585円/㎡ | 地 目 | 山林 |
土地面積 | 268.00㎡(81.07坪)(公簿) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●桜山団地内 ●土留め費用別途 ●大型商業施設アンビー熊本まで車で約20分 |
物件番号:物件40物件名: 泗水町永 土地
住 所 | 菊池市泗水町永4322-73 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 341万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | ㎡単価 8,157円/㎡ | 地 目 | 山林 |
土地面積 | 418㎡(126.44坪)(公簿) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●桜山団地内 ●擁壁工事費用別途 ●大型商業施設アンビー熊本まで車で約20分 |
物件番号:物件38物件名: 熊本市北区麻生田2丁目 店舗用地
住 所 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目 【バス】麻生田小前徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料20万円/月 | 物件種別 | 貸地 |
坪単価 | 地 目 | 畑 | |
土地面積 | 395.53㎡ (実測)(119.64坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 |
物件番号:物件7物件名: 戸島 貸土地
住 所 | 熊本市戸島5丁目 103-2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 150万円 / 月 利用形態・賃料相談可 | 物件種別 | 事業用定期借地 |
坪単価 | 地 目 | 畑 | |
土地面積 | 3902.00㎡(1180.35坪)(公簿) | 現 況 | 畑 |
その他情報 | ●事業用定期借地権 ●市街化調整区域(集落内開発指定区域)業種や建築物の制限あり ●敷地面積:3902㎡(1180.35坪) ●借主による建築条件付き 福祉施設・病院等向き 業種、利用形態相談可 ●賃料・敷金等は別途相談(建築物の用途・規模等により賃料が変動する場合があります) ●一部に九州電力地役権あり。解除相談可。 ●上水道引込要。浄化槽。 ●契約期間:10年~30年 ※ 建貸希望の場合、ご相談に応じます。 |