物件番号:物件41物件名: 泗水町永 土地
住 所 | 菊池市泗水町永2615-102 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 283.7万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | ㎡単価 10,585円/㎡ | 地 目 | 山林 |
土地面積 | 268.00㎡(81.07坪)(公簿) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●桜山団地内 ●土留め費用別途 ●大型商業施設アンビー熊本まで車で約20分 |
物件番号:物件40物件名: 泗水町永 土地
住 所 | 菊池市泗水町永4322-73 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 341万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | ㎡単価 8,157円/㎡ | 地 目 | 山林 |
土地面積 | 418㎡(126.44坪)(公簿) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | ●桜山団地内 ●擁壁工事費用別途 ●大型商業施設アンビー熊本まで車で約20分 |
物件番号:物件39物件名: 小山5丁目 土地
住 所 | 熊本市東区小山5丁目3535-4 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,620万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | ㎡単価 52,961/㎡ | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 305.88㎡(92.52坪) | 現 況 | 宅地 |
その他情報 | ●現況有姿渡し ●2区画分割販売可能 |
物件番号:物件38物件名: 熊本市北区麻生田2丁目 店舗用地
住 所 | 熊本県熊本市北区麻生田2丁目 【バス】麻生田小前徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料20万円/月 | 物件種別 | 貸地 |
坪単価 | 0.17万円 | 地 目 | 畑 |
土地面積 | 400.00㎡ (実測)(120.99坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 |
物件番号:物件7物件名: 戸島 土地
住 所 | 熊本市戸島5丁目 103-2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 41万円~ / 月 | 物件種別 | 事業用定期借地 |
坪単価 | 地 目 | 畑 | |
土地面積 | 3393.58㎡(1026.56坪)(公簿) | 現 況 | 畑 |
その他情報 | ●敷金:15ヶ月 ●契約期間:10年~30年 ※ 建貸希望の場合、ご相談に応じます。 |