物件50-2 武蔵塚駅南分譲地 2号地
JR武蔵塚駅より徒歩5分の駅南に6区画分譲開始!!ゆめタウン光の森まで車で5分♪
基本情報
住所/沿線・交通 | 熊本市北区弓削1丁目 1067番地の一部 | 価格 | 1,423万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.24㎡(実測売買) ※実測面積と標記の土地面積とに差異が生じた場合、実測面積にて、契約書記載の面積1平方メートルあたりの単価を乗じた金額と契約時の土地代金額の差額を残代金支払い時に清算します。ただし、1万円未満の端数は切り捨てと致します。また、清算は私道部分を除く有効宅地部分を対象とし、私道負担部分については清算を行いません。 |
坪単価 | 1㎡当り単価:75,625円/㎡ |
建築条件 | 有 ※建築条件付宅地につき、土地売買3ヵ月以内に(株)志水工務店と建物の建築請負契約締結をすることを条件に販売します。 この期間内に建築請負契約が締結されず、又は成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、受領した手付金等の金銭はすべてお返しします。 |
引渡可能時期 | 2024年4月以降予定 (造成工事完了2024年3月末予定) |
物件種別 | 売土地 |
その他情報
バス/その他交通 | 産交バス武蔵ヶ丘団地入口バス停まで徒歩2分 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
地勢 | 南向きひな壇 | 建蔽率/容積率 | 60/150 |
国土法 | 地目 | 畑(※造成工事完了後に宅地に地目変更いたします) | |
取引態様 | 売主:株式会社 志水工務店 熊本県知事免許( 8 )第3126号 | 設備 | 上水道(公営)・下水道(公共)・電気(九州電力)・側溝(※以上の設備を2024年3月末までに整備予定)・ガス(LPG) |
私道負担面積 | 有 共有持分道路として持分の一部を譲渡予定。(地番1067番1476㎡の内、開発道路部分365.48㎡。私道部分、地番1069番1:97㎡、地番1069番9:2.32㎡、地番1069番10:46.08の計4筆:510.88㎡。) |
私道負担割合 | 負担金なし |
法令 | 接道状況 | 分譲地内開発道路:4.0m~4.3mに接面。※西側4m幅員既設開発道路(昭和53年4月7日許可 開発許可番号第125号)を介し熊本市道(4m幅員)に接面。 | |
小学校区 | 弓削小学校 | 中学校区 | 武蔵中学校 |
現況 | 畑(造成工事中) | 仲介手数料 | ※売主は直接取引致しません。下記仲介会社の媒介により取引を行います。媒介業者の仲介手数料は、(土地価格×3%+6万円)+消費税の法定手数料です。 専任媒介 シミズ不動産 熊本県知事免許(12)第1695号 熊本市北区龍田弓削1丁目5-68 TEL096-338-5936 |
その他情報 |
---|