物件68 龍田弓削1丁目売地
基本情報
| 住所/沿線・交通 | 熊本市北区龍田弓削1丁目 閑静な住宅街 日当たり良好 敷地約102.8坪 建築条件なし | 価格 | 1,500万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿 339.90㎡(102.81坪) | 坪単価 | 14.59万円 |
| 建築条件 | なし | 引渡可能時期 | 即時 |
| 物件種別 | 土地 |
その他情報
| バス/その他交通 | 塚の本バス停 停歩8分 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 | 建蔽率/容積率 | 60/200 |
| 国土法 | 地目 | 宅地 | |
| 取引態様 | 媒介 | 設備 | 上水道・下水道・電気・側溝・LPG |
| 私道負担面積 | なし | 私道負担割合 | なし |
| 法令 | 埋蔵物文化財包蔵地 | 接道状況 | 北側道路(セットバック要) |
| 小学校区 | 龍田小 | 中学校区 | 龍田中 |
| 現況 | 解体整地済 | 仲介手数料 | 法定 |
| その他情報 |
|---|
![]()













