物件番号:物件61物件名: 京町1丁目純和風中古戸建
住 所 | 熊本市中央区京町1丁目 4-44 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 6,500万円 | 物件種別 | 中古住宅 |
坪単価 | 地 目 | 宅地・山林 | |
土地面積 | 496.72㎡(150.25坪) | 現 況 | 宅地及び傾斜地 |
その他情報 | 純和風造りの家。こだわりの純木造。西側眺望良好。LDK23帖。重厚な木材使用。1階倉庫あり |
物件番号:物件50-5物件名: 武蔵塚駅南分譲地 第2期分譲 5号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067-5 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,503万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:75,588円/㎡ | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 198.84㎡(60.14坪) | 現 況 | 宅地 |
その他情報 |
物件番号:物件60物件名: 京町2丁目 土地
住 所 | 熊本市中央区京町2丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 14,500万円 | 物件種別 | 土地 |
坪単価 | 52.54万円/坪 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 実測:912.39㎡(275.99坪) | 現 況 | 居住中 |
その他情報 | 【現況渡し】樹木・古家(木造3棟)有。解体等条件応談。敷地内に無断立入での見学はご遠慮ください。敷地西側高低差あり。崖条例により擁壁等の設置が必要となる場合があります。西側一部の土留めのやり替え必要。 |
物件番号:物件50-1物件名: 【武蔵塚駅南分譲地内 新築建売1号棟】
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 武蔵塚駅南分譲地 1号地 建売1号棟 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 3,578万円 | 物件種別 | 新築1戸建 |
坪単価 | 土地:@24.2万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 186.55㎡(56.43坪) | 現 況 | 宅地 建築工事中。R7年4月完成予定 |
その他情報 | 【武蔵塚駅南分譲地内 新築建売1号棟】 ★JR武蔵塚駅より徒歩4分 ☆洪水土砂災害ハザード範囲外 シミズ不動産まで車で2分☆ 現地にご案内いたしますので、お問い合わせの際にご予約下さいませ ☆お問合わせ先:シミズ不動産096-338-5 936 ◆駐車場スペース3台。 ◆資金計画とローンシュミレーションを無料で行っております。 ☆☆☆<詳しくは弊社までお問い合わせくだ さいませ>☆☆☆ |
物件番号:物件59物件名: 湖東3丁目土地(建築条件なし)
住 所 | 熊本市東区湖東3丁目 11-30 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,980万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 31.1万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 土地面積:210.50㎡(63.67坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 現況渡し。風致地区の為、敷地内樹木は現況のままお引渡し致します。 境界確定済。 敷地北東側一部道路中心後退要(後退部分面積:約1.45㎡) 埋蔵物文化財存在確認調査済(遺物無し。建築時は届け出のみ) 契約不適合責任免責。 |
物件番号:物件56物件名: 弓削1丁目中古住宅
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 5,000万円(税込) | 物件種別 | 中古住宅 |
坪単価 | 地 目 | 宅地 | |
土地面積 | 596.75㎡(180.51坪) | 現 況 | 所有者居住中 |
その他情報 |
物件番号:物件50-2物件名: 武蔵塚駅南分譲地 第1期分譲 2号地
住 所 | 熊本市北区弓削1丁目 1067-2 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,366万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 1㎡当り単価:72,582円/㎡ | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 188.20㎡ | 現 況 | 宅地 |
その他情報 |
物件番号:物件55物件名: 麻生田2丁目売地
住 所 | 熊本市北区麻生田2丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1,566万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | @7.87万円(有効面積での坪単価@20.5万円) | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 実測658.28㎡(199.12坪)内、有効面積252.41㎡(76.43坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 分譲住宅地11区画中5号地 |
物件番号:物件52物件名: 麻生田小学校正門まで350m
住 所 | 熊本市北区清水新地6丁目 1836-15,16 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 550万円 | 物件種別 | 売土地 |
坪単価 | 10.78万円 | 地 目 | 宅地 |
土地面積 | 168.62㎡(51.00坪) | 現 況 | 更地 |
その他情報 | 現況渡し |
物件番号:物件49物件名: 宇土市走潟町
住 所 | 宇土市走潟町 1117-1 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 955万円 | 物件種別 | 売地 |
坪単価 | 3.53万円/坪 | 地 目 | 畑 |
土地面積 | 895㎡ | 現 況 | 更地 現況有姿販売 地目:畑 以前の用途:田 井戸・ポンプあり(使用可) 東側及び南側に水路あり 北側接道4m幅員 東側国道501号線から通路有(約2m幅) |
その他情報 | 北側4m幅接道の他、東側国道へ通行可能な通路あり(幅約2m) 新築計画もお受けいたします。弊社までご相談くださいませ。 |
物件番号:物件47物件名: 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 赤水駅 店舗・事業用
住 所 | 阿蘇郡南阿蘇村大字立野 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 1億4,000万円 | 物件種別 | 売地(店舗一括) |
坪単価 | 7.69万円/坪 | 地 目 | |
土地面積 | 6,019.11㎡(1,820.78坪) | 現 況 | 上物(店舗)あり |
その他情報 | 武蔵うどん阿蘇店跡 敷地面積:1820.83坪 建物床面積:1階(店舗)83.69坪・2階(店舗)65.95坪 駐車場60台以上可 現状有姿販売 建物使用の際は改装工事必要 国道57号線沿いで阿蘇、大津、菊陽、熊本市内へのアクセスが良い好立地 たこ焼き大阪阿蘇店隣り |
物件番号:物件62物件名: 貸地:清水新地3丁目事業用定期借地用地
住 所 | 熊本市北区清水新地3丁目 | ||
---|---|---|---|
価 格 | 賃料75,000円/月(税込) 保証金150万円 |
物件種別 | 事業用定期借地 |
坪単価 | 地 目 | 宅地 | |
土地面積 | 実測156.30㎡(47.28坪) | 現 況 | 既存建物あり(空家)解体予定 |
その他情報 | 事業用定期借地用地※建物は借主での建築が条件(参考プラン有)。 既存建物解体後更地渡し。 期間について応談可能。 将来的な土地売却についての相談可能。 |